متقاضیان حائذ شرایط ثبت نام اعم از دارا بودن شرایط عمومی و مدارک مورد پذیرش و یا دانشجویان ترم آخر کارشناسی و طلاب سطح 2 حوزه های علمیه که در صورت مرد بودن از یکی از شرایط مقررات نظام وظیفه نیز برخوردار باشند می توانند بدون توجه به رشته کارشناسی در یکی از رشته های تحصیلی مندرج در جدول زیر به عنوان دانش پذیر ثبت نام کنند.
گروه علوم انسانی | گروه علوم انسانی | ||||||||||
کدرشته امتحانی | عنوان رشته امتحانی | کدرشته امتحانی | عنوان رشته امتحانی | ||||||||
1001 | آب و هوا شناسی گرایش آب و هوا شناسی محیطی | 1042 | روان شناسی اسلامی گرایش روانشاسی مثبت گرا | ||||||||
1002 | آب و هوا شناسی گرایش تغییر اقلیم | 1043 | روان شناسی بالینی | ||||||||
1003 | آب و هوا شناسی گرایش سیتوپتیک | 1044 | روان شناسی بالینی کودک و نوجوان | ||||||||
1004 | آسیب شناسی ورزشی و تمرینات اصلاحی گرایش تمرینات اصلاحی | 1045 | روان شناسی تربیتی | ||||||||
1005 | آموزش زبان انگلیسی | 1046 | روان شناسی شخصیت | ||||||||
1006 | آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان | 1047 | روان شناسی عمومی | ||||||||
1007 | آموزش و بهسازی منابع انسانی | 1048 | روان شناسی و آموزش کودکان استثنایی | ||||||||
1008 | اخلاق گرایش اخلاق اسلامی | 1049 | روزنامه نگاری | ||||||||
1009 | اخلاق گرایش اخلاق کاربردی | 1050 | زبان شناسی | ||||||||
1010 | اخلاق گرایش فلسفه اخلاق | 1051 | زبان شناسی گرایش اجتماعی | ||||||||
1011 | ادبیات عربی | 1052 | زبان و ادبیات انگلیسی | ||||||||
1012 | ادیان و عرفان | 1053 | زبان وادبیات فارسی | ||||||||
1013 | برنامه ریزی آمایش سرزمین | 1054 | زبان و ادبیات فارسی گرایش آموزش زبان فارسی | ||||||||
1014 | برنامه ریزی آموزشی | 1055 | زبان و ادبیات فارسی گرایش ویرایش و نگارش | ||||||||
1015 | برنامه ریزی درسی | 1056 | ژئومورفولوژی گرایش ژئومورفولوژی نظری | ||||||||
1016 | برنامه ریزی رفاه اجتماعی | 1057 | ژئومورفولوژی گرایش ؤئومورفولوژی و آمایش محیط | ||||||||
1017 | تاریخ گرایش تاریخ اسلام | 1058 | علم اطلاعات و دانش شناسی گرایش مدیریت اطلاعات | ||||||||
1018 | تاریخ گرایش تاریخ ایران اسلامی | 1059 | علم اطلاعات و دانش شناسی گرایش مدیریت کتابخانه های دانشگاهی | ||||||||
1019 | تاریخ گرایش تاریخ تشیع | 1060 | علم اطلاعات و دانش شناسی گرایش مدیریت کتابخانه های دیجیتال | ||||||||
1020 | تاریخ و تمدن ملل اسلامی | 1061 | علم اطلاعات و دانش شناسی گرایش مطالعات کتابخانه های عمومی | ||||||||
1021 | تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش | 1062 | علوم اقتصادی گرایش اقتصاد اسلامی | ||||||||
1022 | تحقیقات آموزشی | 1063 | علوم اقتصادی گرایش اقتصاد انرژی | ||||||||
1023 | تکنولوژی آموزشی | 1064 | علوم اقتصادی گرایش اقتصاد و تجارت الکترونیک | ||||||||
1024 | جامعه شناسی | 1065 | علوم اقتصادی گرایش بانکداری اسلامی | ||||||||
1025 | جغرافیا و برنامه ریزی روستایی گرایش برنامه ریزی کالبدی-فضایی | 1066 | علوم اقتصادی گرایش برنامه ریزی سیستم های اقتصادی | ||||||||
1026 | جغرافیا و برنامه ریزی روستایی گرایش توسعه اقتصاد روستایی | 1067 | علوم اقتصادی گرایش توسعه اقتصادی و برنامه ریزی | ||||||||
1027 | جغرافیا و برنامه ریزی روستایی گرایش مدیریت توسعه پایدار روستایی | 1068 | علوم سیاسی | ||||||||
1028 | جغرافیا و برنامه ریزی شهری گرایش آمایش شهری | 1069 | علوم شناختی گرایش روان شناسی شناختی | ||||||||
1029 | جغرافیا و برنامه ریزی شهری گرایش برنامه ریزی مسکن و باز آفرینی شهری | 1070 | علوم قرآن و حدیث | ||||||||
1030 | جغرافیا و برنامه ریزی شهری گرایش محیط زیست شهری | 1071 | فقه و مبانی حقوق اسلامی | ||||||||
1031 | جغرافیای سیاسی گرایش ژئوپلیتیک | 1072 | فلسفه دین | ||||||||
1032 | جغرافیای سیاسی گرایش مطالعات ایران | 1073 | فلسفه و حکمت اسلامی | ||||||||
1033 | جمعیت شناسی | 1074 | فیزیولوژی ورزشی گرایش فیزیولوژی ورزشی و تندرستی | ||||||||
1034 | حسابداری | 1075 | فیزیولوژی ورزشی گرایش فیزیولوژی ورزشی کاربردی | ||||||||
1035 | حسابرسی | 1076 | کار آفرینی گرایش کسب و کار الکترونیکی | ||||||||
1036 | حقوق بین الملل | 1077 | کار آفرینی گرایش کسب و کار جدید | ||||||||
1037 | حقوق جزا و جرم شناسی | 1078 | کار آفرینی گرایش گردشگری | ||||||||
1038 | حقوق خصوصی | 1079 | مترجمی زبان انگلیسی | ||||||||
1039 | حقوق دادرسی اداری | 1080 | محیط زیست گرایش آموزش محیط زیست | ||||||||
1040 | رفتار حرکتی گرایش رشد حرکتی | 1081 | مدیریت آموزشی | ||||||||
1041 | روان شناسی اجتماعی | 1082 | مدیریت امور شهری | ||||||||
گروه علوم انسانی | گروه علوم پایه | ||||||||||
کدرشته امتحانی | عنوان رشته امتحانی | کدرشته امتحانی | عنوان رشته امتحانی | ||||||||
1083 | مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی | 2018 | شیمی گرایش شیمی کاربردی | ||||||||
1084 | مدیریت بازرگانی گرایش بازرگانی بین المللی | 2019 | علوم زمین گرایش پترولوژی | ||||||||
1085 | مدیریت بازرگانی گرایش بازرگانی داخلی | 2020 | علوم زمین گرایش چینه نگاری و دیرینه شناسی | ||||||||
1086 | مدیریت بازرگانی گرایش تجارت الکترونیکی | 2021 | علوم زمین گرایش زمین ساخت(تکنونیک) | ||||||||
1087 | مدیریت بازرگانی گرایش کارآفرینی | 2022 | علوم زمین گرایش زمین شناسی زیست محیطی | ||||||||
1088 | مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت استراتژیک | 2023 | فیزیک گرایش اپتیک و لیزر | ||||||||
1089 | مدیریت جهانگردی گرایش بازاریابی جهانگردی | 2024 | فیزیک گرایش ذرات بنیادی و نظریه میدان ها | ||||||||
1090 | مدیریت دولتی گرایش بودجه و مالیه عمومی | 2025 | فیزیک گرایش فیزیک ماده چگال | ||||||||
1091 | مدیریت دولتی گرایش توسعه منابع انسانی | 2026 | فیزیک گرایش فیزیک هسته ای | ||||||||
1092 | مدیریت دولتی گرایش بودجه خط مشی گذاری عمومی | 2027 | فیزیک گرایش نجوم و اختر فیزیک | ||||||||
1093 | مدیریت دولتی گرایش طراحی سازمان های دولتی | گروه فنی و مهندسی | |||||||||
1094 | مدیریت دولتی گرایش مدیریت تحول | کد رشته امتحانی | عنوان رشته امتحانی | ||||||||
1095 | مدیریت دولتی گرایش مدیریت تطبیقی و توسعه | 3001 | مهندسی برق گرایش افزاره های میکروو نانو الکترونیک | ||||||||
1096 | مدیریت دولتی گرایش مدیریت رفتار سازمانی | 3002 | مهندسی برق گرایش مدارهای مجتمع الکترونیک | ||||||||
1097 | مدیریت دولتی گرایش مدیریت منابع انسانی | 3003 | مهندسی شیمی گرایش پلیمر | ||||||||
1098 | مدیریت رسانه | 3004 | مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی | ||||||||
1099 | مدیریت صنعتی گرایش تولید و عملیات | 3005 | مهندسی شیمی گرایش محیط زیست | ||||||||
1100 | مدیریت فناوری اطلاعات گرایش سیستم های اطلاعاتی پیشرفته | 3006 | مهندسی شیمی گرایش طراحی فرآیند | ||||||||
1101 | مدیریت فناوری اطلاعات گرایش کسب و کار الکترونیک | 3007 | مهندسی صنایع گرایش بهینه سازی سیستم ها | ||||||||
1102 | مدیریت فناوری اطلاعات گرایش مدیریت دانش | 3008 | مهندسی صنایع گرایش سیستم های کلان | ||||||||
1103 | مدیریت فناوری اطلاعات گرایش مدیریت منابع اطلاعاتی | 3009 | مهندسی صنایع گرایش مدیریت مهندسی | ||||||||
1104 | مدیریت کسب و کار گرایش استراتژی | 3010 | مهندسی عمران گرایش آب و سازه های هیدرولیکی | ||||||||
1105 | مدیریت کسب و کار گرایش انرژی | 3011 | مهندسی عمران گرایش راه وترابری | ||||||||
1106 | مدیریت کسب و کار گرایش بازاریابی | 3012 | مهندسی عمران گرایش ژئوتکنیک | ||||||||
1107 | مدیریت کسب و کار گرایش رفتار سازمانی ومنابع انسانی | 3013 | مهندسی عمران گرایش سازه | ||||||||
1108 | مدیریت کسب و کار گرایش سیستم های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات | 3014 | مهندسی عمران گرایش مهندسی محیط زیست | ||||||||
1109 | مدیریت کسب و کار گرایش عملیات زنجیره ای تامین | 3015 | مهندسی عمران گرایش مهندسی و مدیریت ساخت | ||||||||
1110 | مدیریت کسب و کار گرایش فناوری | 3016 | مهندسی فناوری اطلاعات گرایش تجارت الکترونیک | ||||||||
1111 | مدیریت کسب و کار گرایش مالی | 3017 | مهندسی فناوری اطلاعات گرایش سیستم های تکنولوژی اطلاعات(its) | ||||||||
1112 | مدیربت مالی | 3018 | مهندسی فناوری اطلاعات گرایش معماری سازمانی | ||||||||
1113 | مدیریت منابع انسانی گرایش مدیریت منابع انسانی اسلامی | 3019 | مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار | ||||||||
1116 | مدیریت ورزشی گرایش مدیریت بازاریابی و ارتباطات ورزشی | 3020 | مهندسی کامپیوتر گرایش هوش مصنوعی ورباتیکز | ||||||||
1117 | مدیریت ورزشی گرایش مدیریت سازمان ها و باشگاه های ورزشی | 3021 | مهندسی مکانیک گرایش تبدیل انرژی | ||||||||
1119 | مدیریت ورزشی گرایش مدیریت رویدادها و گردگشگری ورزشی | 3022 | مهندسی مکانیک گرایش ساخت و تولید | ||||||||
1120 | مشاوره گرایش مشاوره توانبخشی | 3023 | مهندس مکانیک گرایش طراحی کاربردی | ||||||||
1121 | مشاوره گرایش مشاوره خانواده | 3024 | مهندسی مواد گرایش شناسایی و انتخاب مواد مهندسی | ||||||||
1122 | مشاوره گرایش مشاوره شغلی | گروه کشاورزی و منابع طبیعی | |||||||||
1123 | مشاوره گرایش مشاوره مدرسه | کد رشته امتحانی | عنوان رشته امتحانی | ||||||||
1124 | مطالعات فرهنگی | 4001 | اقتصاد کشاورزی گرایش اقتصاد تولید و مدیریت واحدهای کشاورزی | ||||||||
1125 | نهج البلاغه گرایش اجتماعی، سیاسی و حقوق عمومی | 4002 | اقتصاد کشاورزی گرایش سیاست و توسعه کشاورزی | ||||||||
گروه علوم پایه | 4003 | بیوتکنولوژی کشاورزی | |||||||||
کد رشته امتحانی | عنوان رشته امتحانی | 4004 | توسعه روستایی | ||||||||
2001 | آمار ریاضی | 4005 | علوم دامی گرایش تغذیه دام | ||||||||
2002 | آموزش ریاضی | 4006 | علوم و مهندسی محیط زیست گرایش ارزیابی و آمایش سرزمین | ||||||||
2003 | بیوشیمی | 4007 | مهندسی مکانیزا سیون کشاورزی گرایش انرژی | ||||||||
2004 | بیوفیزیک | گروه هنر | |||||||||
2005 | ریاضی کاربردی گرایش بهینه سازی | کد رشته امتحانی | عنوان رشته امتحانی | ||||||||
2006 | ریاضی کاربردی گرایش ریاضی مالی | 5001 | پژوهش هنر | ||||||||
2007 | ریاضیات و کاربردها آنالیز | 5002 | طراحی شهری * | ||||||||
2008 | ریاضیات و کاربردها جبر | 5003 | مهندسی معماری ** | ||||||||
2009 | زیست شناسی جانوری گرایش سلولی و تکوینی |
|
|||||||||
2010 | زیست شناسی جانوری گرایش فیزیولوژی | ||||||||||
2011 | زیست شناسی گیاهی گرایش سلولی و تکوینی | ||||||||||
2012 | زیست شناسی گیاهی گرایش فیزیولوژی | ||||||||||
2013 | زیست شناسی فناوری گرایش میکروبی | ||||||||||
2014 | ژنتیک | ||||||||||
2015 | ژئوفیزیک گرایش زلزله شناسی | ||||||||||
2016 | شیمی گرایش شیمی آلی | ||||||||||
2017 | شیمی گرایش شیمی تجزیه |
برای کسب اطلاعات بیشتر و ارتباط با مشاورین ما کد 451 را به شماره 30006018 پیامک کنید.
نظرات کاربران
مقالات مرتبط